Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 8 |
Atomgewicht | 15.99943 amu |
Elementfamilie | Nicht-Metalle |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | 16O: 99.762%, 17O: 0.038%, 18O: 0.200% |
Vorheriges Element | Stickstoff |
Nächstes Element | Fluor |
Dichte | 0.001429 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | -222.65 °C |
Siedepunkt | -182.9 °C |
Kovalenzradius | 0.63 Å |
Van der Waals-Radius | 1.52 Å |
Ionenradius | 1.4 Å |
Erstes Ionisationspotential | 13.617 eV |
Elektronenaffinität | 1.461 eV |
Elektronegativität | 3.44 |
Entdeckungsjahr | 1771 |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.