Menge | Wert | Unsicherheit | Einheit |
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum | 299792458 | (genau) | m s^-1 |
magn. Konstante | 12.566370614e-7 | (genau) | N A^-2 |
elektrische Konstante | 8.854187817e-12 | (genau) | F m^-1 |
Impedanz im Vakuums | 376.730313461 | (genau) | ohm |
Newtonsche Gravitationskonstante | 6.6742e-11 | 0.0010e-11 | m^3 kg^-1 s^-2 |
Newtonsche Gravitationskonstante über h-bar c | 6.7087e-39 | 0.0010e-39 | (GeV/c^2)^-2 |
Plancksches Wirkungsquantum | 6.6260693e-34 | 0.0000011e-34 | J s |
Plancksches Wirkungsquantum in eV s | 4.13566743e-15 | 0.00000035e-15 | eV s |
Plancksches Wirkungsquantum über 2 pi mal c in MeV fm | 197.326968 | 0.000017 | MeV fm |
Plancksches Wirkungsquantum über 2 pi | 1.05457168e-34 | 0.00000018e-34 | J s |
Plancksches Wirkungsquantum über 2 pi in eV s | 6.58211915e-16 | 0.00000056e-16 | eV s |
Plancksche Masse | 2.17645e-8 | 0.00016e-8 | kg |
Plancksche Temperatur | 1.41679e32 | 0.00011e32 | K |
Plancksche Länge | 1.61624e-35 | 0.00012e-35 | m |
Plancksche Zeit | 5.39121e-44 | 0.00040e-44 | s |
Elementarladung | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | C |
elementaren Ladung über h | 2.41798940e14 | 0.00000021e14 | A J^-1 |
magn. Flußquant | 2.06783372e-15 | 0.00000018e-15 | Wb |
Leitwertquantums | 7.748091733e-5 | 0.000000026e-5 | S |
Inverse Leitwertquantums | 12906.403725 | 0.000043 | ohm |
Josephson-Konstante | 483597.879e9 | 0.041e9 | Hz V^-1 |
von Klitzing-Konstante | 25812.807449 | 0.000086 | ohm |
Bohr Magneton | 927.400949e-26 | 0.000080e-26 | J T^-1 |
Bohr Magneton in eV / T | 5.788381804e-5 | 0.000000039e-5 | eV T^-1 |
Bohr Magneton in Hz / T | 13.9962458e9 | 0.0000012e9 | Hz T^-1 |
Bohr Magneton in inverse Metern pro Tesla | 46.6864507 | 0.0000040 | m^-1 T^-1 |
Bohr Magneton in K / T | 0.6717131 | 0.0000012 | K T^-1 |
Kernmagneton | 5.05078343e-27 | 0.00000043e-27 | J T^-1 |
Kernmagneton in eV / T | 3.152451259e-8 | 0.000000021e-8 | eV T^-1 |
Kernmagneton in MHz / T | 7.62259371 | 0.00000065 | MHz T^-1 |
Kernmagneton in inverse Metern pro Tesla | 2.54262358e-2 | 0.00000022e-2 | m^-1 T^-1 |
Kernmagneton in K / T | 3.6582637e-4 | 0.0000064e-4 | K T^-1 |
Feinstrukturkonstante | 7.297352568e-3 | 0.000000024e-3 | |
inverse Feinstrukturkonstante | 137.03599911 | 0.00000046 | |
Rydberg-Konstante | 10973731.568525 | 0.000073 | m^-1 |
Rydberg-Konstante mal c in Hz | 3.289841960360e15 | 0.000000000022e15 | Hz |
Rydberg-Konstante mal hc in J | 2.17987209e-18 | 0.00000037e-18 | J |
Rydberg-Konstante mal hc in eV | 13.6056923 | 0.0000012 | eV |
Bohr-Radius | 0.5291772108e-10 | 0.0000000018e-10 | m |
Hartree Energie | 4.35974417e-18 | 0.00000075e-18 | J |
Hartree in eV | 27.2113845 | 0.0000023 | eV |
Quanten der Zirkulation | 3.636947550e-4 | 0.000000024e-4 | m^2 s^-1 |
Quanten der Zirkulation mal 2 | 7.273895101e-4 | 0.000000048e-4 | m^2 s^-1 |
Fermi-Kopplungskonstante | 1.16639e-5 | 0.00001e-5 | GeV^-2 |
schwache Mischungswinkel | 0.22215 | 0.00076 | |
Elektronenmasse | 9.1093826e-31 | 0.0000016e-31 | kg |
Masse des Elektrons in u | 5.4857990945e-4 | 0.0000000024e-4 | u |
Elektronenmasse Energie-Äquivalent | 8.1871047e-14 | 0.0000014e-14 | J |
Elektronenmasse Energie-Äquivalent in MeV | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV |
Elektron-Myon Massenverhältnis | 4.83633167e-3 | 0.00000013e-3 | |
Elektronenstrahl-tau Massenverhältnis | 2.87564e-4 | 0.00047e-4 | |
Elektron-Proton-Masse-Verhältnis | 5.4461702173e-4 | 0.0000000025e-4 | |
Elektronen-Neutronen-Masse-Verhältnis | 5.4386734481e-4 | 0.0000000038e-4 | |
Elektron-Deuteron Massenverhältnis | 2.7244371095e-4 | 0.0000000013e-4 | |
Elektron Alphateilchen Massenverhältnis | 1.37093355575e-4 | 0.00000000061e-4 | |
Ladungs-Masse-Quotienten | -1.75882012e11 | 0.00000015e11 | C kg^-1 |
Elektronen Molmasse | 5.4857990945e-7 | 0.0000000024e-7 | kg mol^-1 |
Compton-Wellenlänge | 2.426310238e-12 | 0.000000016e-12 | m |
Compton-Wellenlänge über 2 pi | 386.1592678e-15 | 0.0000026e-15 | m |
klassischen Elektronenradius | 2.817940325e-15 | 0.000000028e-15 | m |
Thomson Querschnitt | 0.665245873e-28 | 0.000000013e-28 | m^2 |
Elektronen magn. Moment | -928.476412e-26 | 0.000080e-26 | J T^-1 |
Elektronen magn. Moment, um Bohr-Magneton-Verhältnis | -1.0011596521859 | 0.0000000000038 | |
Elektronen magn. Moment Kernmagneton Verhältnis | -1838.28197107 | 0.00000085 | |
Elektronen magn. Moment Anomalie | 1.1596521859e-3 | 0.0000000038e-3 | |
Elektronen g-Faktor | -2.0023193043718 | 0.0000000000075 | |
Elektron-Myon magn. Moment-Verhältnis | 206.7669894 | 0.0000054 | |
Elektron-Proton-magn. Moment-Verhältnis | -658.2106862 | 0.0000066 | |
Elektronen abgeschirmte Protonen magn. Moment-Verhältnis | -658.2275956 | 0.0000071 | |
Elektronen-Neutronen-magn. Moment-Verhältnis | 960.92050 | 0.00023 | |
Elektron-Deuteron magn. Moment-Verhältnis | -2143.923493 | 0.000023 | |
Elektronen abgeschirmte helion magn. Moment-Verhältnis | 864.058255 | 0.000010 | |
Elektronen gyromagn. Verhältnis | 1.76085974e11 | 0.00000015e11 | s^-1 T^-1 |
Elektronen gyromagn. Verhältnis über 2 pi | 28024.9532 | 0.0024 | MHz T^-1 |
Myon Masse | 1.88353140e-28 | 0.00000033e-28 | kg |
Myon Masse in u | 0.1134289264 | 0.0000000030 | u |
Myon Masse Energie-Äquivalent | 1.69283360e-11 | 0.00000029e-11 | J |
Myon Masse Energie-Äquivalent in MeV | 105.6583692 | 0.0000094 | MeV |
Myon-Elektron-Masse-Verhältnis | 206.7682838 | 0.0000054 | |
Myon-tau Massenverhältnis | 5.94592e-2 | 0.00097e-2 | |
Myon-Proton-Masse-Verhältnis | 0.1126095269 | 0.0000000029 | |
Myon-Neutron-Masse-Verhältnis | 0.1124545175 | 0.0000000029 | |
Myon Molmasse | 0.1134289264e-3 | 0.0000000030e-3 | kg mol^-1 |
Myon Compton-Wellenlänge | 11.73444105e-15 | 0.00000030e-15 | m |
Myon Compton-Wellenlänge über 2 pi | 1.867594298e-15 | 0.000000047e-15 | m |
Myon magn. Moment | -4.49044799e-26 | 0.00000040e-26 | J T^-1 |
Myon magn. Moment, um Bohr-Magneton-Verhältnis | -4.84197045e-3 | 0.00000013e-3 | |
Myon magn. Moment Kernmagneton Verhältnis | -8.89059698 | 0.00000023 | |
Myon magn. Moment Anomalie | 1.16591981e-3 | 0.00000062e-3 | |
Myon g-Faktor | -2.0023318396 | 0.0000000012 | |
Myon-Proton-magn. Moment-Verhältnis | -3.183345118 | 0.000000089 | |
tau Masse | 3.16777e-27 | 0.00052e-27 | kg |
tau Masse in u | 1.90768 | 0.00031 | u |
tau Masse Energie-Äquivalent | 2.84705e-10 | 0.00046e-10 | J |
tau Masse Energie-Äquivalent in MeV | 1776.99 | 0.29 | MeV |
tau-Elektronen-Masse-Verhältnis | 3477.48 | 0.57 | |
tau-Myon Massenverhältnis | 16.8183 | 0.0027 | |
tau-Proton-Masse-Verhältnis | 1.89390 | 0.00031 | |
tau-Neutron-Masse-Verhältnis | 1.89129 | 0.00031 | |
tau Molmasse | 1.90768e-3 | 0.00031e-3 | kg mol^-1 |
tau Compton-Wellenlänge | 0.69772e-15 | 0.00011e-15 | m |
tau Compton-Wellenlänge über 2 pi | 0.111046e-15 | 0.000018e-15 | m |
Protonenmasse | 1.67262171e-27 | 0.00000029e-27 | kg |
Protonenmasse in u | 1.00727646688 | 0.00000000013 | u |
Protonenmasse Energie-Äquivalent | 1.50327743e-10 | 0.00000026e-10 | J |
Protonenmasse Energie-Äquivalent in MeV | 938.272029 | 0.000080 | MeV |
Proton-Elektron-Massenverhältnis | 1836.15267261 | 0.00000085 | |
Proton-Myon Massenverhältnis | 8.88024333 | 0.00000023 | |
Proton-tau Massenverhältnis | 0.528012 | 0.000086 | |
Proton-Neutron-Masse-Verhältnis | 0.99862347872 | 0.00000000058 | |
Protonen Masse zu Ladung Quotienten | 9.57883376e7 | 0.00000082e7 | C kg^-1 |
Proton Molmasse | 1.00727646688e-3 | 0.00000000013e-3 | kg mol^-1 |
Proton Compton-Wellenlänge | 1.3214098555e-15 | 0.0000000088e-15 | m |
Proton Compton-Wellenlänge über 2 pi | 0.2103089104e-15 | 0.0000000014e-15 | m |
Proton magn. Moment | 1.41060671e-26 | 0.00000012e-26 | J T^-1 |
Proton magn. Moment, um Bohr-Magneton-Verhältnis | 1.521032206e-3 | 0.000000015e-3 | |
Proton magn. Moment Kernmagneton Verhältnis | 2.792847351 | 0.000000028 | |
Proton g-Faktor | 5.585694701 | 0.000000056 | |
Proton-Neutron-magn. Moment-Verhältnis | -1.45989805 | 0.00000034 | |
abgeschirmte Protonen magn. Moment | 1.41057047e-26 | 0.00000012e-26 | J T^-1 |
abgeschirmte Protonen magn. Moment, um Bohr-Magneton-Verhältnis | 1.520993132e-3 | 0.000000016e-3 | |
abgeschirmte Protonen magn. Moment Kernmagneton Verhältnis | 2.792775604 | 0.000000030 | |
Proton magn. Abschirmung Korrektur | 25.689e-6 | 0.015e-6 | |
Proton gyromagn. Verhältnis | 2.67522205e8 | 0.00000023e8 | s^-1 T^-1 |
Proton gyromagn. Verhältnis über 2 pi | 42.5774813 | 0.0000037 | MHz T^-1 |
abgeschirmte Protonen gyromagn. Verhältnis | 2.67515333e8 | 0.00000023e8 | s^-1 T^-1 |
abgeschirmte Protonen gyromagn. Verhältnis über 2 pi | 42.5763875 | 0.0000037 | MHz T^-1 |
Proton rms Ladungsradius | 0.8750e-15 | 0.0068e-15 | m |
Neutronenmasse | 1.67492728e-27 | 0.00000029e-27 | kg |
Neutronenmasse in u | 1.00866491560 | 0.00000000055 | u |
Neutronenmasse Energie-Äquivalent | 1.50534957e-10 | 0.00000026e-10 | J |
Neutronenmasse Energie-Äquivalent in MeV | 939.565360 | 0.000081 | MeV |
Neutronen-Elektronen-Masse-Verhältnis | 1838.6836598 | 0.0000013 | |
Neutronen-Myon Massenverhältnis | 8.89248402 | 0.00000023 | |
Neutronen-tau Massenverhältnis | 0.528740 | 0.000086 | |
Neutron-Proton-Masse-Verhältnis | 1.00137841870 | 0.00000000058 | |
Neutronen Molmasse | 1.00866491560e-3 | 0.00000000055e-3 | kg mol^-1 |
Neutronen Compton-Wellenlänge | 1.3195909067e-15 | 0.0000000088e-15 | m |
Neutronen Compton-Wellenlänge über 2 pi | 0.2100194157e-15 | 0.0000000014e-15 | m |
Neutronen magn. Moment | -0.96623645e-26 | 0.00000024e-26 | J T^-1 |
Neutronen magn. Moment, um Bohr-Magneton-Verhältnis | -1.04187563e-3 | 0.00000025e-3 | |
Neutronen magn. Moment Kernmagneton Verhältnis | -1.91304273 | 0.00000045 | |
Neutronen g-Faktor | -3.82608546 | 0.00000090 | |
Neutronen-Elektronen-magn. Moment-Verhältnis | 1.04066882e-3 | 0.00000025e-3 | |
Neutron-Proton-magn. Moment-Verhältnis | -0.68497934 | 0.00000016 | |
Neutron abgeschirmten Protonen magn. Moment-Verhältnis | -0.68499694 | 0.00000016 | |
Neutronen gyromagn. Verhältnis | 1.83247183e8 | 0.00000046e8 | s^-1 T^-1 |
Neutronen gyromagn. Verhältnis über 2 pi | 29.1646950 | 0.0000073 | MHz T^-1 |
Deuteron Masse | 3.34358335e-27 | 0.00000057e-27 | kg |
Deuteron Masse in u | 2.01355321270 | 0.00000000035 | u |
Deuteron Masse Energie-Äquivalent | 3.00506285e-10 | 0.00000051e-10 | J |
Deuteron Masse Energie-Äquivalent in MeV | 1875.61282 | 0.00016 | MeV |
Deuteron-Elektronen-Masse-Verhältnis | 3670.4829652 | 0.0000018 | |
Deuteron-Proton-Masse-Verhältnis | 1.99900750082 | 0.00000000041 | |
Deuteron Molmasse | 2.01355321270e-3 | 0.00000000035e-3 | kg mol^-1 |
Deuteron magn. Moment | 0.433073482e-26 | 0.000000038e-26 | J T^-1 |
Deuteron magn. Moment, um Bohr-Magneton-Verhältnis | 0.4669754567e-3 | 0.0000000050e-3 | |
Deuteron magn. Moment Kernmagneton Verhältnis | 0.8574382329 | 0.0000000092 | |
Deuteron-Elektronen-magn. Moment-Verhältnis | -4.664345548e-4 | 0.000000050e-4 | |
Deuteron-Proton-magn. Moment-Verhältnis | 0.3070122084 | 0.0000000045 | |
Deuteron-Neutron-magn. Moment-Verhältnis | -0.44820652 | 0.00000011 | |
Deuteron rms Ladungsradius | 2.1394e-15 | 0.0028e-15 | m |
helion Masse | 5.00641214e-27 | 0.00000086e-27 | kg |
helion Masse in u | 3.0149322434 | 0.0000000058 | u |
helion Masse Energie-Äquivalent | 4.49953884e-10 | 0.00000077e-10 | J |
helion Masse Energie-Äquivalent in MeV | 2808.39142 | 0.00024 | MeV |
helion-Elektronen-Masse-Verhältnis | 5495.885269 | 0.000011 | |
helion-Proton-Masse-Verhältnis | 2.9931526671 | 0.0000000058 | |
helion Molmasse | 3.0149322434e-3 | 0.0000000058e-3 | kg mol^-1 |
geschirmt helion magn. Moment | -1.074553024e-26 | 0.000000093e-26 | J T^-1 |
geschirmt helion magn. Moment, um Bohr-Magneton-Verhältnis | -1.158671474e-3 | 0.000000014e-3 | |
geschirmt helion magn. Moment Kernmagneton Verhältnis | -2.127497723 | 0.000000025 | |
geschirmt helion zu Proton magn. Moment-Verhältnis | -0.761766562 | 0.000000012 | |
geschirmt helion abgeschirmte Protonen magn. Moment-Verhältnis | -0.7617861313 | 0.0000000033 | |
geschirmt helion gyromagn. Verhältnis | 2.03789470e8 | 0.00000018e8 | s^-1 T^-1 |
geschirmt helion gyromagn. Verhältnis über 2 pi | 32.4341015 | 0.0000028 | MHz T^-1 |
Alpha-Teilchen Masse | 6.6446565e-27 | 0.0000011e-27 | kg |
Alpha-Teilchen Masse in u | 4.001506179149 | 0.000000000056 | u |
Alpha-Teilchen Masse Energie-Äquivalent | 5.9719194e-10 | 0.0000010e-10 | J |
Alpha-Teilchen Masse Energie-Äquivalent in MeV | 3727.37917 | 0.00032 | MeV |
Alpha-Teilchen-Elektronen-Masse-Verhältnis | 7294.2995363 | 0.0000032 | |
Alpha-Teilchen-Proton-Masse-Verhältnis | 3.97259968907 | 0.00000000052 | |
Alpha-Teilchen Molmasse | 4.001506179149e-3 | 0.000000000056e-3 | kg mol^-1 |
Avogadro-Konstante | 6.0221415e23 | 0.0000010e23 | mol^-1 |
Atommasse konstant | 1.66053886e-27 | 0.00000028e-27 | kg |
Atommasse konstante Energie-Äquivalent | 1.49241790e-10 | 0.00000026e-10 | J |
Atommasse konstante Energie Gegenwert in MeV | 931.494043 | 0.000080 | MeV |
Faraday-Konstante | 96485.3383 | 0.0083 | C mol^-1 |
Faraday-Konstante für konventionelle Strom | 96485.336 | 0.016 | C_90 mol^-1 |
molaren Planck-Konstante | 3.990312716e-10 | 0.000000027e-10 | J s mol^-1 |
molaren Planck konstanten Zeiten c | 0.11962656572 | 0.00000000080 | J m mol^-1 |
molare Gaskonstante | 8.314472 | 0.000015 | J mol^-1 K^-1 |
Boltzmann-Konstante | 1.3806505e-23 | 0.0000024e-23 | J K^-1 |
Boltzmann-Konstante in eV / K | 8.617343e-5 | 0.000015e-5 | eV K^-1 |
Boltzmann-Konstante in Hz / K | 2.0836644e10 | 0.0000036e10 | Hz K^-1 |
Boltzmann-Konstante im umgekehrten Meter pro Kelvin | 69.50356 | 0.00012 | m^-1 K^-1 |
Molvolumen des idealen Gases (273,15 K, 101,325 kPa) | 22.413996e-3 | 0.000039e-3 | m^3 mol^-1 |
Loschmidt-Konstante (273,15 K, 101,325 kPa) | 2.6867773e25 | 0.0000047e25 | m^-3 |
Molvolumen des idealen Gases (273,15 K, 100 kPa) | 22.710981e-3 | 0.000040e-3 | m^3 mol^-1 |
Sackur-Tetrode konstant (1 K, 100 kPa) | -1.1517047 | 0.0000044 | |
Sackur-Tetrode konstant (1 K, 101,325 kPa) | -1.1648677 | 0.0000044 | |
Stefan-Boltzmann-Konstante | 5.670400e-8 | 0.000040e-8 | W m^-2 K^-4 |
ersten Strahlung konstant | 3.74177138e-16 | 0.00000064e-16 | W m^2 |
ersten Strahlung konstant Spektralstrahlung | 1.19104282e-16 | 0.00000020e-16 | W m^2 sr^-1 |
Sekundäre Strahlung Konstante | 1.4387752e-2 | 0.0000025e-2 | m K |
Wiensche Verschiebungsgesetz-Konstante | 2.8977685e-3 | 0.0000051e-3 | m K |
Molmasse von Kohlenstoff-12 | 12e-3 | (genau) | kg mol^-1 |
Molmasse konstant | 1e-3 | (genau) | kg mol^-1 |
herkömmlichen Wert von Josephson-Konstante | 483597.9e9 | (genau) | Hz V^-1 |
herkömmlichen Wert von von-Klitzing-Konstante | 25812.807 | (genau) | ohm |
Normalklima | 101325 | (genau) | Pa |
Normal-Erdbeschleunigung | 9.80665 | (genau) | m s^-2 |
Cu x-Einheit | 1.00207710e-13 | 0.00000029e-13 | m |
Mo x-Einheit | 1.00209966e-13 | 0.00000053e-13 | m |
Angstrom Stern | 1.00001509e-10 | 0.00000090e-10 | m |
Gitterparameter von Silicium | 543.102122e-12 | 0.000020e-12 | m |
{220} Gitterabstand von Silizium | 192.0155965e-12 | 0.0000070e-12 | m |
Molvolumen von Silizium | 12.0588382e-6 | 0.0000024e-6 | m^3 mol^-1 |
Elektronenvolt | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | J |
atomare Masseneinheit | 1.66053886e-27 | 0.00000028e-27 | kg |
natürliche Einheit der Geschwindigkeit | 299792458 | (genau) | m s^-1 |
natürliche Einheit des Handelns | 1.05457168e-34 | 0.00000018e-34 | J s |
natürliche Einheit des Handelns in eV s | 6.58211915e-16 | 0.00000056e-16 | eV s |
natürlichen Einheit der Masse | 9.1093826e-31 | 0.0000016e-31 | kg |
natürliche Einheit der Energie | 8.1871047e-14 | 0.0000014e-14 | J |
natürliche Einheit der Energie in MeV | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV |
natürliche Einheit der Dynamik | 2.73092419e-22 | 0.00000047e-22 | kg m s^-1 |
natürliche Einheit der Dynamik in MeV / c | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV/c |
natürliche Einheit der Länge | 386.1592678e-15 | 0.0000026e-15 | m |
natürlichen Zeiteinheit | 1.2880886677e-21 | 0.0000000086e-21 | s |
atomare Einheit der Ladung | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | C |
atomare Einheit der Masse | 9.1093826e-31 | 0.0000016e-31 | kg |
atomare Einheit der Wirkung | 1.05457168e-34 | 0.00000018e-34 | J s |
atomaren Längeneinheit | 0.5291772108e-10 | 0.0000000018e-10 | m |
atomare Einheit der Energie | 4.35974417e-18 | 0.00000075e-18 | J |
atomaren Zeiteinheit | 2.418884326505e-17 | 0.000000000016e-17 | s |
atomare Einheit der Kraft | 8.2387225e-8 | 0.0000014e-8 | N |
unteilbare Einheit der Geschwindigkeit | 2.1876912633e6 | 0.0000000073e6 | m s^-1 |
atomare Dynamik | 1.99285166e-24 | 0.00000034e-24 | kg m s^-1 |
unteilbare Einheit des Flusses | 6.62361782e-3 | 0.00000057e-3 | A |
atomare Ladungsdichte | 1.081202317e12 | 0.000000093e12 | C m^-3 |
Atomeinheit elektrische Potential | 27.2113845 | 0.0000023 | V |
Atomeinheit elektrischen Feldes | 5.14220642e11 | 0.00000044e11 | V m^-1 |
Atomeinheit elektrischen Feldgradienten | 9.71736182e21 | 0.00000083e21 | V m^-2 |
Atomeinheit elektrisches Dipolmoment | 8.47835309e-30 | 0.00000073e-30 | C m |
unteilbare Einheit des elektrischen Quadrupolmoment | 4.48655124e-40 | 0.00000039e-40 | C m^2 |
Atomeinheit elektrischen Polarisation | 1.648777274e-41 | 0.000000016e-41 | C^2 m^2 J^-1 |
atomare ersten hyperpolarizablity | 3.20636151e-53 | 0.00000028e-53 | C^3 m^3 J^-2 |
atomare 2. hyperpolarizablity | 6.2353808e-65 | 0.0000011e-65 | C^4 m^4 J^-3 |
atomare magn. Flußdichte | 2.35051742e5 | 0.00000020e5 | T |
atomare magn. Dipolmoment | 1.85480190e-23 | 0.00000016e-23 | J T^-1 |
unteilbare Einheit der Magnetisierbarkeit | 7.89103660e-29 | 0.00000013e-29 | J T^-2 |
unteilbare Einheit der Permittivität | 1.112650056e-10 | (genau) | F m^-1 |
Joule-kg Beziehung | 1.112650056e-17 | (genau) | kg |
Joule-inverse Meter Beziehung | 5.03411720e24 | 0.00000086e24 | m^-1 |
joule-Hertz-Beziehung | 1.50919037e33 | 0.00000026e33 | Hz |
Joule-Kelvin Beziehung | 7.242963e22 | 0.000013e22 | K |
Joule-Elektronenvolt Beziehung | 6.24150947e18 | 0.00000053e18 | eV |
Joule-Atommasseneinheit Beziehung | 6.7005361e9 | 0.0000011e9 | u |
Joule-Hartree Beziehung | 2.29371257e17 | 0.00000039e17 | E_h |
kg-Joule Beziehung | 8.987551787e16 | (genau) | J |
kg-inverse Meter Beziehung | 4.52443891e41 | 0.00000077e41 | m^-1 |
kg-Hertz-Beziehung | 1.35639266e50 | 0.00000023e50 | Hz |
kg-Kelvin Beziehung | 6.509650e39 | 0.000011e39 | K |
kg-Elektronenvolt Beziehung | 5.60958896e35 | 0.00000048e35 | eV |
kg-Atommasseneinheit Beziehung | 6.0221415e26 | 0.0000010e26 | u |
kg-Hartree Beziehung | 2.06148605e34 | 0.00000035e34 | E_h |
inverse Meter joule Beziehung | 1.98644561e-25 | 0.00000034e-25 | J |
inverse Meterkilogramm Beziehung | 2.21021881e-42 | 0.00000038e-42 | kg |
inverse Meter-Hertz-Beziehung | 299792458 | (genau) | Hz |
inverse Meter Kelvin Beziehung | 1.4387752e-2 | 0.0000025e-2 | K |
inverse Meter Elektronenvolt Beziehung | 1.23984191e-6 | 0.00000011e-6 | eV |
inverse Meter Atommasseneinheit Beziehung | 1.3310250506e-15 | 0.0000000089e-15 | u |
inverse Meter Hartree Beziehung | 4.556335252760e-8 | 0.000000000030e-8 | E_h |
Hertz-Joule Beziehung | 6.6260693e-34 | 0.0000011e-34 | J |
Hertz-kg Beziehung | 7.3724964e-51 | 0.0000013e-51 | kg |
Hertz-inverse Meter Beziehung | 3.335640951e-9 | (genau) | m^-1 |
Hertz-Kelvin Beziehung | 4.7992374e-11 | 0.0000084e-11 | K |
Hertz-Elektronenvolt Beziehung | 4.13566743e-15 | 0.00000035e-15 | eV |
Hertz-Atommasseneinheit Beziehung | 4.439821667e-24 | 0.000000030e-24 | u |
Hertz-Hartree Beziehung | 1.519829846006e-16 | 0.000000000010e-16 | E_h |
Kelvin-Joule Beziehung | 1.3806505e-23 | 0.0000024e-23 | J |
Kelvin-kg Beziehung | 1.5361808e-40 | 0.0000027e-40 | kg |
Kelvin-inverse Meter Beziehung | 69.50356 | 0.00012 | m^-1 |
Kelvin-Hertz-Beziehung | 2.0836644e10 | 0.0000036e10 | Hz |
Kelvin-Elektronenvolt Beziehung | 8.617343e-5 | 0.000015e-5 | eV |
Kelvin-Atommasseneinheit Beziehung | 9.251098e-14 | 0.000016e-14 | u |
Kelvin-Hartree Beziehung | 3.1668153e-6 | 0.0000055e-6 | E_h |
Elektronenvolt-Joule Beziehung | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | J |
Elektronenvolt-kg Beziehung | 1.78266181e-36 | 0.00000015e-36 | kg |
Elektronenvolt-inverse Meter Beziehung | 8.06554445e5 | 0.00000069e5 | m^-1 |
Elektronenvolt-Hertz-Beziehung | 2.41798940e14 | 0.00000021e14 | Hz |
Elektronenvolt-Kelvin Beziehung | 1.1604505e4 | 0.0000020e4 | K |
Elektronenvolt-Atommasseneinheit Beziehung | 1.073544171e-9 | 0.000000092e-9 | u |
Elektronenvolt-Hartree Beziehung | 3.67493245e-2 | 0.00000031e-2 | E_h |
Atommassen-Joule Beziehung | 1.49241790e-10 | 0.00000026e-10 | J |
Atommassen-kg Beziehung | 1.66053886e-27 | 0.00000028e-27 | kg |
Atommassen-inverse Meter Beziehung | 7.513006608e14 | 0.000000050e14 | m^-1 |
Atommassen-Hertz-Beziehung | 2.252342718e23 | 0.000000015e23 | Hz |
Atommassen-Kelvin Beziehung | 1.0809527e13 | 0.0000019e13 | K |
Atommassen-Elektronenvolt Beziehung | 931.494043e6 | 0.000080e6 | eV |
Atommassen-Hartree Beziehung | 3.423177686e7 | 0.000000023e7 | E_h |
Hartree-joule Beziehung | 4.35974417e-18 | 0.00000075e-18 | J |
Hartree-kg Beziehung | 4.85086960e-35 | 0.00000083e-35 | kg |
Hartree-inverse Meter Beziehung | 2.194746313705e7 | 0.000000000015e7 | m^-1 |
Hartree-Hertz-Beziehung | 6.579683920721e15 | 0.000000000044e15 | Hz |
Hartree-Kelvin Beziehung | 3.1577465e5 | 0.0000055e5 | K |
Hartree-Elektronenvolt Beziehung | 27.2113845 | 0.0000023 | eV |
Hartree-Atommasseneinheit Beziehung | 2.921262323e-8 | 0.000000019e-8 | u |
Quelle: Peter J. Mohr and Barry N. Taylor, CODATA Recommended Values of the
Fundamental Physical Constants: 2002, published in Rev. Mod. Phys.
vol. 77(1) 1-107 (2005).