Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 61 |
Atomgewicht | 146.9151 amu |
Elementfamilie | N/A |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | Keiner |
Vorheriges Element | Neodym |
Nächstes Element | Samarium |
Dichte | 7.26 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | 931 °C |
Siedepunkt | 2730 °C |
Kovalenzradius | 1.73 Å |
Ionenradius | 0.979 Å |
Metallischer Radius | 1.834 Å |
Erstes Ionisationspotential | 5.597 eV |
Elektronenaffinität | 0.129 eV |
Elektronegativität | 1.13 |
Entdeckungsjahr | 1945 |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.