Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 17 |
Atomgewicht | 35.4532 amu |
Elementfamilie | Nicht-Metalle |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | 35Cl: 75.77%, 37Cl: 24.23% |
Vorheriges Element | Schwefel |
Nächstes Element | Argon |
Dichte | 0.003214 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | -100.84 °C |
Siedepunkt | -101 °C |
Kovalenzradius | 0.99 Å |
Van der Waals-Radius | 1.75 Å |
Ionenradius | 1.81 Å |
Erstes Ionisationspotential | 12.967 eV |
Elektronenaffinität | 3.613 eV |
Elektronegativität | 3.16 |
Entdeckungsjahr | 1774 |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.