Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 25 |
Atomgewicht | 54.9380455 amu |
Elementfamilie | Übergangsmetalle |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | 55Mn: 100% |
Vorheriges Element | Chrom |
Nächstes Element | Eisen |
Dichte | 7.44 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | 649 °C |
Siedepunkt | 2097 °C |
Kovalenzradius | 1.19 Å |
Ionenradius | 0.46 Å |
Metallischer Radius | 1.27 Å |
Erstes Ionisationspotential | 7.434 eV |
Elektronenaffinität | -0.500 eV |
Elektronegativität | 1.55 |
Entdeckungsjahr | 1774 |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.