Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 9 |
Atomgewicht | 18.99840325 amu |
Elementfamilie | Nicht-Metalle |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | 19F: 100% |
Vorheriges Element | Sauerstoff |
Nächstes Element | Neon |
Dichte | 0.001696 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | -219.52 °C |
Siedepunkt | -188.1 °C |
Kovalenzradius | 0.64 Å |
Van der Waals-Radius | 1.47 Å |
Ionenradius | 1.33 Å |
Erstes Ionisationspotential | 17.422 eV |
Elektronenaffinität | 3.401 eV |
Elektronegativität | 3.98 |
Entdeckungsjahr | 1810 |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.