Hallo! Ich weiß, dass Sie keine Werbung mögen, aber diese Website kann ohne sie nicht existieren!
Bitte deaktivieren Sie Ihren Werbeblocker auf dieser Seite.
Bitte deaktivieren Sie Ihren Werbeblocker auf dieser Seite.
Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 53 |
Atomgewicht | 126.904473 amu |
Elementfamilie | Nicht-Metalle |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | 127I: 100% |
Vorheriges Element | Tellur |
Nächstes Element | Xenon |
Dichte | 4.93 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | 113.5 °C |
Siedepunkt | 184.4 °C |
Kovalenzradius | 1.33 Å |
Van der Waals-Radius | 1.98 Å |
Ionenradius | 2.2 Å |
Erstes Ionisationspotential | 10.451 eV |
Elektronenaffinität | 3.059 eV |
Elektronegativität | 2.66 |
Entdeckungsjahr | 1811 |

Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.