Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 77 |
Atomgewicht | 192.2173 amu |
Elementfamilie | Übergangsmetalle |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | 191Ir: 37.3%, 193Ir: 62.7% |
Vorheriges Element | Osmium |
Nächstes Element | Platin |
Dichte | 22.65 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | 2443 °C |
Siedepunkt | 4130 °C |
Kovalenzradius | 1.22 Å |
Ionenradius | 0.625 Å |
Metallischer Radius | 1.355 Å |
Erstes Ionisationspotential | 9.120 eV |
Elektronenaffinität | 1.564 eV |
Elektronegativität | 2.2 |
Entdeckungsjahr | 1803 |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.