Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 43 |
Atomgewicht | 98.9063 amu |
Elementfamilie | Übergangsmetalle |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | Keiner |
Vorheriges Element | Molybdän |
Nächstes Element | Ruthenium |
Dichte | 11.5 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | 2200 °C |
Siedepunkt | 5030 °C |
Kovalenzradius | 1.28 Å |
Ionenradius | 0.56 Å |
Metallischer Radius | 1.36 Å |
Erstes Ionisationspotential | 7.276 eV |
Elektronenaffinität | 0.550 eV |
Elektronegativität | 1.9 |
Entdeckungsjahr | 1937 |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.