Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 81 |
Atomgewicht | 204.38332 amu |
Elementfamilie | Andere Metalle |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | 203Tl: 29.524%, 205Tl: 70.476% |
Vorheriges Element | Quecksilber |
Nächstes Element | Blei |
Dichte | 11.85 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | 304 °C |
Siedepunkt | 1457 °C |
Kovalenzradius | 1.44 Å |
Van der Waals-Radius | 1.96 Å |
Ionenradius | 1.5 Å |
Metallischer Radius | 1.7 Å |
Erstes Ionisationspotential | 6.109 eV |
Elektronenaffinität | 0.320 eV |
Elektronegativität | 1.62 |
Entdeckungsjahr | 1861 |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.