Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 2 |
Atomgewicht | 4.0026022 amu |
Elementfamilie | Nobelgase |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | 3He: 0.000138%, 4He: 99.999862% |
Vorheriges Element | Wasserstoff |
Nächstes Element | Lithium |
Dichte | 0.0001785 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | -272.2 °C |
Siedepunkt | -268.9 °C |
Kovalenzradius | 0.46 Å |
Van der Waals-Radius | 1.4 Å |
Erstes Ionisationspotential | 24.587 eV |
Elektronenaffinität | -0.500 eV |
Entdeckungsjahr | 1868 |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.