Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 11 |
Atomgewicht | 22.989769282 amu |
Elementfamilie | Alkalimetalle |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | 23Na: 100% |
Vorheriges Element | Neon |
Nächstes Element | Magnesium |
Dichte | 0.971 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | 98 °C |
Siedepunkt | 892 °C |
Kovalenzradius | 1.55 Å |
Van der Waals-Radius | 2.27 Å |
Ionenradius | 1.02 Å |
Metallischer Radius | 1.86 Å |
Erstes Ionisationspotential | 5.138 eV |
Elektronenaffinität | 0.548 eV |
Elektronegativität | 0.93 |
Entdeckungsjahr | 1807 |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.