Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 15 |
Atomgewicht | 30.9737622 amu |
Elementfamilie | Nicht-Metalle |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | 31P: 100% |
Vorheriges Element | Silicium |
Nächstes Element | Schwefel |
Dichte | 1.82 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | 44.1 (P4) °C |
Siedepunkt | 280(P4) °C |
Kovalenzradius | 1.11 Å |
Van der Waals-Radius | 1.8 Å |
Ionenradius | 0.38 Å |
Erstes Ionisationspotential | 10.486 eV |
Elektronenaffinität | 0.747 eV |
Elektronegativität | 2.19 |
Entdeckungsjahr | 1669 |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.