Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 3 |
Atomgewicht | 6.9412 amu |
Elementfamilie | Alkalimetalle |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | 6Li: 7.5%, 7Li: 92.5% |
Vorheriges Element | Helium |
Nächstes Element | Beryllium |
Dichte | 0.534 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | 180.7 °C |
Siedepunkt | 1317 °C |
Kovalenzradius | 1.33 Å |
Van der Waals-Radius | 1.82 Å |
Ionenradius | 0.76 Å |
Metallischer Radius | 1.52 Å |
Erstes Ionisationspotential | 5.391 eV |
Elektronenaffinität | 0.618 eV |
Elektronegativität | 0.98 |
Entdeckungsjahr | 1817 |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.