Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 93 |
Atomgewicht | 237.0482 amu |
Elementfamilie | Actinoide |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | Keiner |
Vorheriges Element | Uran |
Nächstes Element | Plutonium |
Dichte | 20.25 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | 640 °C |
Siedepunkt | 3902 °C |
Kovalenzradius | 1.71 Å |
Ionenradius | 0.75 Å |
Metallischer Radius | 1.55 Å |
Erstes Ionisationspotential | 6.265 eV |
Elektronenaffinität | 0.480 eV |
Elektronegativität | 1.36 |
Entdeckungsjahr | 1940 |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.