Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 37 |
Atomgewicht | 85.46783 amu |
Elementfamilie | Alkalimetalle |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | 85Rb: 72.17% |
Vorheriges Element | Krypton |
Nächstes Element | Strontium |
Dichte | 1.532 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | 39.64 °C |
Siedepunkt | 688 °C |
Kovalenzradius | 2.1 Å |
Van der Waals-Radius | 3.03 Å |
Ionenradius | 1.52 Å |
Metallischer Radius | 2.48 Å |
Erstes Ionisationspotential | 4.177 eV |
Elektronenaffinität | 0.486 eV |
Elektronegativität | 0.82 |
Entdeckungsjahr | 1861 |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.