Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 83 |
Atomgewicht | 208.980401 amu |
Elementfamilie | Andere Metalle |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | 209Bi: 100% |
Vorheriges Element | Blei |
Nächstes Element | Polonium |
Dichte | 9.807 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | 271.52 °C |
Siedepunkt | 1560 °C |
Kovalenzradius | 1.51 Å |
Van der Waals-Radius | 2.07 Å |
Ionenradius | 1.03 Å |
Erstes Ionisationspotential | 7.286 eV |
Elektronenaffinität | 0.942 eV |
Elektronegativität | 2.02 |
Entdeckungsjahr | 1000 |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.