Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 16 |
Atomgewicht | 32.0655 amu |
Elementfamilie | Nicht-Metalle |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | 32S: 95.02%, 33S: 0.75%, 34S: 4.21%, 36S: 0.02% |
Vorheriges Element | Phosphor |
Nächstes Element | Chlor |
Dichte | 2.067 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | 115.36 °C |
Siedepunkt | 444.7 °C |
Kovalenzradius | 1.03 Å |
Van der Waals-Radius | 1.8 Å |
Ionenradius | 0.37 Å |
Erstes Ionisationspotential | 10.360 eV |
Elektronenaffinität | 2.077 eV |
Elektronegativität | 2.58 |
Entdeckungsjahr | 2000 BC |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.