Property | Value |
---|---|
Ordnungszahl | 6 |
Atomgewicht | 12.01078 amu |
Elementfamilie | Nicht-Metalle |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Stabile und sehr lang lebende Isotope | 12C: 98.90%, 13C: 1.10% |
Vorheriges Element | Bor |
Nächstes Element | Stickstoff |
Dichte | 2.267 g/cm3 (STP) |
Schmelzpunkt | 3675 (graphite) °C |
Siedepunkt | 4827 °C |
Kovalenzradius | 0.75 Å |
Van der Waals-Radius | 1.7 Å |
Erstes Ionisationspotential | 11.260 eV |
Elektronenaffinität | 1.262 eV |
Elektronegativität | 2.55 |
Entdeckungsjahr | 3750 BC |
Geben Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem Programm zum Berechnen chemischer Reaktionsgleichungen.